Différences entre versions de « Terre »
(valeur constructible) |
(→Théorie de l'expansion Terrestre : expansion) |
||
(12 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terre | https://fr.wikipedia.org/wiki/Terre | ||
− | == En | + | == En chiffres == |
* Demi-grand axe 149 597 887,5 km (1,000 000 112 4 au) | * Demi-grand axe 149 597 887,5 km (1,000 000 112 4 au) | ||
* Aphélie 152 097 701 km (1,016 710 333 5 au) | * Aphélie 152 097 701 km (1,016 710 333 5 au) | ||
Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
=> https://web.archive.org/web/20110424104419/http://home.online.no/~sigurdhu/WGS84_Eng.html<br> | => https://web.archive.org/web/20110424104419/http://home.online.no/~sigurdhu/WGS84_Eng.html<br> | ||
(40075,017+39940,653)/2 = 40 007,835 | (40075,017+39940,653)/2 = 40 007,835 | ||
+ | |||
+ | == Dimensions de la Terre, théoriques et mesurées == | ||
Les dimensions de la Terre s'inscrivent très bien dans la des valeurs utilisée en [[géométrie sacrée]]. On peut voit une valeur théorique basée sur π, mais ce nombre étant transcendant, il n'est pas possible de le dessiner à la règle et au compas. Ainsi souvent on passe par le nombre d'or pour l'approcher. Ainsi 4/π => √φ | Les dimensions de la Terre s'inscrivent très bien dans la des valeurs utilisée en [[géométrie sacrée]]. On peut voit une valeur théorique basée sur π, mais ce nombre étant transcendant, il n'est pas possible de le dessiner à la règle et au compas. Ainsi souvent on passe par le nombre d'or pour l'approcher. Ainsi 4/π => √φ | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | |+ Dimensions de la Terre en km | + | |+ Dimensions de la 🌍 Terre en km |
|- | |- | ||
! Distance en km !! théorique π !! numérique π !! constructible φ !! numérique φ !! polaire !! moyen !! équatorial | ! Distance en km !! théorique π !! numérique π !! constructible φ !! numérique φ !! polaire !! moyen !! équatorial | ||
Ligne 44 : | Ligne 46 : | ||
|} | |} | ||
+ | === puissance === | ||
+ | |||
+ | Une autre manière "théorique" d'obtenir la circonférence de la Terre est celle-ci: | ||
+ | |||
+ | 3^3 x 7^3 = 9261<br> | ||
+ | x 12 = 111132<br> | ||
+ | x360 <br> | ||
+ | = 40 007 520 | ||
+ | Soit le méridien qui passe par les pôles | ||
=== Outils pour mesurer la Terre === | === Outils pour mesurer la Terre === | ||
Ligne 81 : | Ligne 92 : | ||
* https://www.dailymotion.com/video/xcgio2 | * https://www.dailymotion.com/video/xcgio2 | ||
* https://www.youtube.com/watch?v=bV4iWo4Q0CI | * https://www.youtube.com/watch?v=bV4iWo4Q0CI | ||
+ | * https://www.spirit-science.fr/doc_structure/codes_geometriques.html#mozTocId750817 | ||
+ | * http://bibliotecapleyades.lege.net/ciencia/earthexpanding/00_GlobalExpansionTectonics.htm | ||
+ | * http://www.davidpratt.info/sunken.htm | ||
+ | * http://www.jamesmaxlow.com/ | ||
+ | * https://de.wikipedia.org/wiki/Ott_Christoph_Hilgenberg | ||
+ | * https://www.earth-prints.org/bitstream/2122/2015/1/Hilgenberg%20(2).pdf | ||
+ | * https://www.youtube.com/watch?v=jWUbj-VRwPk | ||
+ | |||
+ | Ma vidéo sur le sujet et sur la géométrie interne de la Terre. | ||
+ | |||
+ | <youtube>https://www.youtube.com/watch?v=DIGN8Gjwa68</youtube> | ||
+ | |||
Si la Terre était plus petite, alors est-ce que sa masse était plus petite ? Si c'est le cas, alors la gravité était plus faible et il ainsi est possible de comprendre pourquoi les dinosaures étaient si grand sans soucis. | Si la Terre était plus petite, alors est-ce que sa masse était plus petite ? Si c'est le cas, alors la gravité était plus faible et il ainsi est possible de comprendre pourquoi les dinosaures étaient si grand sans soucis. | ||
Ligne 93 : | Ligne 116 : | ||
Donc la taille est multipliée par ~ 3 en 15 ans. Mais ensuite de 30 ans à 45 ans ? rien ne bouge ou presque.. A méditer. | Donc la taille est multipliée par ~ 3 en 15 ans. Mais ensuite de 30 ans à 45 ans ? rien ne bouge ou presque.. A méditer. | ||
+ | |||
+ | <youtube>https://www.youtube.com/watch?v=PQSrsy9xg70</youtube> | ||
+ | |||
+ | Le poster de l'âge des fonds océaniques fait par la Noaa.. et projeté sur une sphère en expansion dans la vidéo ci-dessus. | ||
+ | |||
+ | https://www.ngdc.noaa.gov/mgg/fliers/96mgg04.html | ||
+ | |||
+ | == Structure interne de la Terre == | ||
+ | |||
+ | Cela fait presque un siècle que l'on sait que la Terre possède un noyau constitué d'un alliage de fer et de nickel, contenant une graine centrale solide entourée d'une partie liquide. Mais selon de nouvelles analyses des données issues de la sismologie, la graine elle-même aurait une double structure dont on ne comprend pas encore très bien la signification. | ||
+ | |||
+ | https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/geologie-nouvelle-structure-enigmatique-decouverte-noyau-terre-12179/ | ||
+ | |||
+ | 11 mars 2021 | ||
== Voir aussi == | == Voir aussi == | ||
Ligne 101 : | Ligne 138 : | ||
* [[Outils de navigation]] | * [[Outils de navigation]] | ||
* le [[mètre]] et sa définition | * le [[mètre]] et sa définition | ||
+ | * [[Lune]] | ||
Version actuelle datée du 29 janvier 2024 à 15:22
La Terre est la planète sur laquelle nous habitons.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terre
En chiffres
- Demi-grand axe 149 597 887,5 km (1,000 000 112 4 au)
- Aphélie 152 097 701 km (1,016 710 333 5 au)
- Périhélie 147 098 074 km (0,983 289 891 2 au
- Circonférence orbitale 939 885 629,3 km (6,282 747 374 au)
- Excentricité 0,01671022
- Période de révolution 365,256363 jours
- Vitesse orbitale moyenne 29,783 km/s
- Vitesse orbitale maximale 30,287 km/s
- Vitesse orbitale minimale 29,291 km/s
- Rayon équatorial 6 378,137 km
- Rayon polaire 6 356,752 km
- Rayon moyen volumétrique 6 371,008 km
- Aplatissement 0,003353 ≈ 1⁄300 (1⁄(298,25±1))
- Périmètre équatorial (circonférence) 40 075,017 km
- Périmètre méridional (circonférence) 40 007,864 km
- Vitesse de rotation (à l’équateur) 1 674,364 km/h
- Inclinaison de l’axe 23,4366907752°
Par ailleurs, du fait de sa forme, la circonférence de la Terre est de 40 075,017 km à l'équateur et de 39 940,653 km pour un méridien.
=> https://web.archive.org/web/20110424104419/http://home.online.no/~sigurdhu/WGS84_Eng.html
(40075,017+39940,653)/2 = 40 007,835
Dimensions de la Terre, théoriques et mesurées
Les dimensions de la Terre s'inscrivent très bien dans la des valeurs utilisée en géométrie sacrée. On peut voit une valeur théorique basée sur π, mais ce nombre étant transcendant, il n'est pas possible de le dessiner à la règle et au compas. Ainsi souvent on passe par le nombre d'or pour l'approcher. Ainsi 4/π => √φ
Distance en km | théorique π | numérique π | constructible φ | numérique φ | polaire | moyen | équatorial |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rayon | 10000* (4/π) * 1/2 | 6366.19772 | 10000 * √φ * 1/2 | 6360.0982 | 6357 | 6371 | 6378,1 |
Diamètre | 10000* 4/π | 12732.39544 | 10000 * √φ | 12720.1964 | 12714 | 12742 | 12756,2 |
Circonférence | 10000 * (4/π) * π | 40000 | 10000 * √φ * π | 39961.6758 | 40007 | 40046 | 40075 |
puissance
Une autre manière "théorique" d'obtenir la circonférence de la Terre est celle-ci:
3^3 x 7^3 = 9261
x 12 = 111132
x360
= 40 007 520
Soit le méridien qui passe par les pôles
Outils pour mesurer la Terre
- http://www.archaeocosmology.org/eng/moonfluct.htm
- http://www.neoprogrammics.com/obliquity_of_the_ecliptic/
- https://martouf.ch/outils/calculateur-longueur-degre-meridien-terre.html
Rotation de la Terre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rotation_de_la_Terre https://fr.wikipedia.org/wiki/Inclinaison_de_l%27axe
Mesure de la Terre
- https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ratosth%C3%A8ne
- http://revue.sesamath.net/spip.php?article795
- http://revue.sesamath.net/spip.php?article795
Théorie de l'expansion Terrestre
La tectonique des plaques n'a pas toujours été la théorie dominante pour expliquer l'éloignement des continents.
Tout comme tout ce qui est vivant, nait, grandi (en général de façon exponentielle dans l'enfance) puis passe à l'âge adulte avec une taille stable, la Terre aussi pourrait avoir évolué selon ce processus.
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Expansion_terrestre
- https://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2015/12/le-secret-bien-garde-de-l-expansion-de-la-terre.html
- https://dai.ly/xk0051
- https://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2015/12/le-secret-bien-garde-de-l-expansion-de-la-terre.html
- https://www.dailymotion.com/video/xcgio2
- https://www.youtube.com/watch?v=bV4iWo4Q0CI
- https://www.spirit-science.fr/doc_structure/codes_geometriques.html#mozTocId750817
- http://bibliotecapleyades.lege.net/ciencia/earthexpanding/00_GlobalExpansionTectonics.htm
- http://www.davidpratt.info/sunken.htm
- http://www.jamesmaxlow.com/
- https://de.wikipedia.org/wiki/Ott_Christoph_Hilgenberg
- https://www.earth-prints.org/bitstream/2122/2015/1/Hilgenberg%20(2).pdf
- https://www.youtube.com/watch?v=jWUbj-VRwPk
Ma vidéo sur le sujet et sur la géométrie interne de la Terre.
Si la Terre était plus petite, alors est-ce que sa masse était plus petite ? Si c'est le cas, alors la gravité était plus faible et il ainsi est possible de comprendre pourquoi les dinosaures étaient si grand sans soucis.
Ça explique peut être les histoires de race de géants ?
Il les mégalithes impossible a déplacer était peut être nettement plus facile à déplacer avec une gravité moindre. Mais comme ça change beaucoup de chose. Est-ce possible ?
Bon, les mégalithes c'est très jeune à l'échelle géologique. Mais si on se souvient qu'un enfant grandit très vite, puis sa taille se stabilise à l'âge adulte peut être que la datation géologique à la vitesse de déplacement actuelle des continents est totalement fausse !!! ...
Un enfant à la naissance mesure une coudée royale égyptienne (52,36cm) et à 15 ans cette taille est multipliée par π. Pour atteindre 1.64m.
Donc la taille est multipliée par ~ 3 en 15 ans. Mais ensuite de 30 ans à 45 ans ? rien ne bouge ou presque.. A méditer.
Le poster de l'âge des fonds océaniques fait par la Noaa.. et projeté sur une sphère en expansion dans la vidéo ci-dessus.
https://www.ngdc.noaa.gov/mgg/fliers/96mgg04.html
Structure interne de la Terre
Cela fait presque un siècle que l'on sait que la Terre possède un noyau constitué d'un alliage de fer et de nickel, contenant une graine centrale solide entourée d'une partie liquide. Mais selon de nouvelles analyses des données issues de la sismologie, la graine elle-même aurait une double structure dont on ne comprend pas encore très bien la signification.
11 mars 2021