Différences entre versions de « Lune »
(rotation) |
(base) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | [[File:FullMoon2010.jpg|thumb|FullMoon2010]] | ||
+ | [[File:Full moon partially obscured by atmosphere.jpg|thumb|Full moon partially obscured by atmosphere]] | ||
+ | La lune est le satellite naturel de la [[Terre]] | ||
+ | |||
+ | https://fr.wikipedia.org/wiki/Lune | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == En chiffres == | ||
+ | |||
+ | * Demi-grand axe 384 399 km (0,002 57 unité astronomique) | ||
+ | * Apogée 406 300 km (0,00[[Nombre 273|27]] unité astronomique) | ||
+ | * Périgée 356 700 km (0,002 4 unité astronomique) | ||
+ | * Circonférence orbitale 2 449 000 km | ||
+ | * Excentricité 0,05490 | ||
+ | * Période de révolution (sidérale) [[Nombre 273|27,3]]21582 jours | ||
+ | * Période synodique 29,530589 jours | ||
+ | * Vitesse orbitale moyenne 1,022 km/s | ||
+ | * Vitesse orbitale maximale 1,052 km/s | ||
+ | * Vitesse orbitale minimale 0,995 km/s | ||
+ | * Inclinaison sur l’écliptique 5,145° | ||
+ | * '''Rayon''' équatorial 1 737,4 km (0,[[Nombre 273|273]] [[Terre]]) | ||
+ | * Rayon polaire 1 735,97 km (0,[[Nombre 273|273]] [[Terre]]) | ||
+ | * Périmètre équatorial (circonférence) 10921 km (0,[[Nombre 273|273]] [[Terre]]) | ||
+ | * | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Rotation synchrone == | ||
[[File:Tidal locking of the Moon with the Earth.gif|thumb|Tidal locking of the Moon with the Earth]] | [[File:Tidal locking of the Moon with the Earth.gif|thumb|Tidal locking of the Moon with the Earth]] | ||
Ligne 6 : | Ligne 34 : | ||
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_orbitale | https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_orbitale | ||
+ | == Phase de la lune == | ||
+ | [[File:Lunar libration with phase2.gif|thumb|Lunar libration with phase2]] | ||
🌕🌖🌗🌘🌑🌒🌓🌔 | 🌕🌖🌗🌘🌑🌒🌓🌔 | ||
+ | |||
+ | == Calendrier == | ||
+ | * https://www.calendrier-365.fr/lune/phases-de-la-lune.html | ||
+ | * https://www.calendrier-365.fr/lune/calendrier-lunaire.html | ||
+ | * Lever de lune et soleil: https://www.meteosuisse.admin.ch/home/meteo/previsions/soleil-et-lune.html | ||
+ | |||
+ | == Influences de la lune == | ||
+ | |||
+ | La lune rythme pas mal de choses sur Terre. | ||
+ | |||
+ | https://fr.wikipedia.org/wiki/Influence_lunaire | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Effet de marée === | ||
+ | [[File:Tide animation.gif|thumb|Tide animation]] | ||
+ | |||
+ | === Croissance des plantes === | ||
+ | |||
+ | <youtube>https://www.youtube.com/watch?t=2345&v=SUv-CrDE9FE&feature=youtu.be</youtube> | ||
+ | |||
+ | == Mythologie == | ||
+ | |||
+ | https://fr.wikipedia.org/wiki/Divinit%C3%A9_lunaire | ||
+ | |||
+ | Diane, Luna et Trivia sont par exemple associées à la Lune dans la mythologie romaine. | ||
+ | |||
+ | Hécate fait partie de la Triade Lunaire, avec Séléné et Artémis dans la mythologie grecque. | ||
+ | |||
+ | La daina lituanienne « le mariage de Lune » et ses parallèles lettons qui illustrent le motif folklorique des causes des phases de la lune. | ||
+ | |||
+ | Fati dans la mythologie polynésienne. | ||
+ | |||
+ | "Mani" (ou "Mane") est la personnification de la lune dans la mythologie nordique. | ||
+ | |||
+ | La lune était vénérée sous le nom d'Ayyur dans les croyances berbères. | ||
+ | |||
+ | [[Catégorie:Astronomie]] | ||
+ | [[Catégorie:Nombres]] | ||
+ | [[Catégorie:Géométrie]] |
Version du 12 février 2021 à 22:45
La lune est le satellite naturel de la Terre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lune
En chiffres
- Demi-grand axe 384 399 km (0,002 57 unité astronomique)
- Apogée 406 300 km (0,0027 unité astronomique)
- Périgée 356 700 km (0,002 4 unité astronomique)
- Circonférence orbitale 2 449 000 km
- Excentricité 0,05490
- Période de révolution (sidérale) 27,321582 jours
- Période synodique 29,530589 jours
- Vitesse orbitale moyenne 1,022 km/s
- Vitesse orbitale maximale 1,052 km/s
- Vitesse orbitale minimale 0,995 km/s
- Inclinaison sur l’écliptique 5,145°
- Rayon équatorial 1 737,4 km (0,273 Terre)
- Rayon polaire 1 735,97 km (0,273 Terre)
- Périmètre équatorial (circonférence) 10921 km (0,273 Terre)
Rotation synchrone
rotation synchrone https://fr.wikipedia.org/wiki/Rotation_synchrone
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_orbitale
Phase de la lune
🌕🌖🌗🌘🌑🌒🌓🌔
Calendrier
- https://www.calendrier-365.fr/lune/phases-de-la-lune.html
- https://www.calendrier-365.fr/lune/calendrier-lunaire.html
- Lever de lune et soleil: https://www.meteosuisse.admin.ch/home/meteo/previsions/soleil-et-lune.html
Influences de la lune
La lune rythme pas mal de choses sur Terre.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Influence_lunaire
Effet de marée
Croissance des plantes
Mythologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Divinit%C3%A9_lunaire
Diane, Luna et Trivia sont par exemple associées à la Lune dans la mythologie romaine.
Hécate fait partie de la Triade Lunaire, avec Séléné et Artémis dans la mythologie grecque.
La daina lituanienne « le mariage de Lune » et ses parallèles lettons qui illustrent le motif folklorique des causes des phases de la lune.
Fati dans la mythologie polynésienne.
"Mani" (ou "Mane") est la personnification de la lune dans la mythologie nordique.
La lune était vénérée sous le nom d'Ayyur dans les croyances berbères.