Différences entre versions de « Dimensions de la pyramide de Khéops »
(fin du tableau) |
(jomard) |
||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
La [[grande pyramide de Gizeh]] a des dimensions qui fascinent mais il n'est étrangement pas si évident de trouver les mesures de ce monument. | La [[grande pyramide de Gizeh]] a des dimensions qui fascinent mais il n'est étrangement pas si évident de trouver les mesures de ce monument. | ||
+ | Voici un tentative de regrouper diverses mesures. | ||
− | + | == Mesures de la grande pyramide de Gizeh == | |
sur wikipedia: (ce sont les mesures de Gilles Dormion sur wikipedia ) | sur wikipedia: (ce sont les mesures de Gilles Dormion sur wikipedia ) | ||
Ligne 17 : | Ligne 18 : | ||
* Les mesures de Flinders Petrie à Gizeh => http://www.ronaldbirdsall.com/gizeh/petrie/index.htm | * Les mesures de Flinders Petrie à Gizeh => http://www.ronaldbirdsall.com/gizeh/petrie/index.htm | ||
* les mesures de la grande pyramide => http://www.ronaldbirdsall.com/gizeh/petrie/c6.html | * les mesures de la grande pyramide => http://www.ronaldbirdsall.com/gizeh/petrie/c6.html | ||
+ | * les dimensions théoriques seloon Terrance Nevin et sa théorie des fractions entières: http://aloha.net/%7Ehawmtn/pyramid.html | ||
+ | * Les dimension selon Roger Guasco qui utilise comme demi base la proportion 2/√3 http://www.roger-guasco-livres.net/images/pdf/le-soleil-brule-la-rosee.pdf et http://www.roger-guasco-livres.net/images/pdf/la-rosee-brule-le-sel.pdf | ||
+ | * la mesure de la grande pyramide de Memphis par Edmée Jomard lors de la campagne d'Égypte. Il remarque que le périmètre de la grande pyramide est un multiple entier du degré de méridien à cette latitude: https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/jomard1809bd3_1_1/0502/image | ||
+ | |||
+ | Le texte exact de Jomard est dans son "Mémoire sur le système métrique des anciens égyptiens: contenant des recherches sur leurs connoissances géométriques et sur les mesures des autres peuples de l'antiquité " publiée en 1817...... " p284: | ||
+ | |||
+ | "Mais le périmètre de la grande pyramide de Memphis avoit 30 secondes du degré propre à l'Egypte, autrement cinq stades compris chacun 600 fois dans ce même degré: l'apothème avoit un stade; le côté, 500". Ainsi le côté de la pyramide répété 480 fois, ou le périmètre pris 120 fois, faisoit le degré terrestre. Multiplié 8 fois, ce même côté faisoit une minute. La mesure d'une seconde étoit conservée dans la 30è partie du périmètre. Le schoene, grande mesure itinéaire, 10è partie du degré, étoit égal à 48 fois le côté de la pyramide, ou 12 fois son périmètre, &c, &c," <br> | ||
+ | https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/jomard1809bd3_1_1/0502/image | ||
+ | |||
+ | Mais aussi la motivation à mesurer la grande pyramide par Jomard: | ||
+ | |||
+ | "Il est donc naturel de pense que l'étude des monnumens laissés par les Égyptiens y fera retrouver leur système métrique: c'est là la fin essentielle de notre travail,(...)"<br>https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/jomard1809bd3_1_1/0502/image | ||
+ | https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k28004p/f10.image# | ||
+ | |||
+ | === Tableau des dimensions de la pyramide de Khéops === | ||
+ | |||
+ | Ici j'ai regroupé plusieurs type de dimensions de la pyramide dans un tableau. | ||
+ | |||
+ | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" |
Version du 4 février 2021 à 15:03
La grande pyramide de Gizeh a des dimensions qui fascinent mais il n'est étrangement pas si évident de trouver les mesures de ce monument.
Voici un tentative de regrouper diverses mesures.
Mesures de la grande pyramide de Gizeh
sur wikipedia: (ce sont les mesures de Gilles Dormion sur wikipedia )
- La page wikipedia est bien complète....
- les chambres et couloir...
- les relations mathématiques...
- les théories de construction...
Puis...
- Les mesures de Flinders Petrie à Gizeh => http://www.ronaldbirdsall.com/gizeh/petrie/index.htm
- les mesures de la grande pyramide => http://www.ronaldbirdsall.com/gizeh/petrie/c6.html
- les dimensions théoriques seloon Terrance Nevin et sa théorie des fractions entières: http://aloha.net/%7Ehawmtn/pyramid.html
- Les dimension selon Roger Guasco qui utilise comme demi base la proportion 2/√3 http://www.roger-guasco-livres.net/images/pdf/le-soleil-brule-la-rosee.pdf et http://www.roger-guasco-livres.net/images/pdf/la-rosee-brule-le-sel.pdf
- la mesure de la grande pyramide de Memphis par Edmée Jomard lors de la campagne d'Égypte. Il remarque que le périmètre de la grande pyramide est un multiple entier du degré de méridien à cette latitude: https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/jomard1809bd3_1_1/0502/image
Le texte exact de Jomard est dans son "Mémoire sur le système métrique des anciens égyptiens: contenant des recherches sur leurs connoissances géométriques et sur les mesures des autres peuples de l'antiquité " publiée en 1817...... " p284:
"Mais le périmètre de la grande pyramide de Memphis avoit 30 secondes du degré propre à l'Egypte, autrement cinq stades compris chacun 600 fois dans ce même degré: l'apothème avoit un stade; le côté, 500". Ainsi le côté de la pyramide répété 480 fois, ou le périmètre pris 120 fois, faisoit le degré terrestre. Multiplié 8 fois, ce même côté faisoit une minute. La mesure d'une seconde étoit conservée dans la 30è partie du périmètre. Le schoene, grande mesure itinéaire, 10è partie du degré, étoit égal à 48 fois le côté de la pyramide, ou 12 fois son périmètre, &c, &c,"
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/jomard1809bd3_1_1/0502/image
Mais aussi la motivation à mesurer la grande pyramide par Jomard:
"Il est donc naturel de pense que l'étude des monnumens laissés par les Égyptiens y fera retrouver leur système métrique: c'est là la fin essentielle de notre travail,(...)"
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/jomard1809bd3_1_1/0502/image
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k28004p/f10.image#
Tableau des dimensions de la pyramide de Khéops
Ici j'ai regroupé plusieurs type de dimensions de la pyramide dans un tableau.
segment | Théorique Géométrie sacrée | Théorique en coudée | Théorique coudée en mètre | Mesure Gilles Dormion | Géométrie Roger Guasco | Terrance Nevin |
---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur | 4/π ≈ √φ | 280 | 146,607657168 | 146,59 | 147,40 (146,88 au roc) | 146,3023 |
Base Nord | 1+1 | 440 | 230,383461263 | 230,328 | 230,94 | 230,2558 |
Base Nord/2 | 1 | 220 | 115.191730631 | 115,164 | 115,47005 (100*2/√3) | 115,2014 115,0544 |
Base Sud | 1+1 | 440 | 230,383461263 | 230,454 | 230,94 | 230,4567 |
Base Sud/2 | 1 | 220 | 115.191730631 | 115.227 | 100*2/√3 | 115,1828 115,2739 |
Base Est | 1+1 | 440 | 230,383461263 | 230,394 | 230,94 | 230,3944 |
Base Est/2 | 1 | 220 | 115.191730631 | 115,197 | 100*2/√3 | 115,1761 115,2183 |
Base Ouest | 1+1 | 440 | 230,383461263 | 230,357 | 230,94 | 230,2598 |
Base Ouest/2 | 1 | 220 | 115.191730631 | 115,1785 | 100*2/√3 | 115,3201 115.0397 |
Apothème | φ | 365 | 186,401164113 | ? | φ*2/√3 (186,83) | N 185,9205 S 185,7585 E 185,8368 |
Arrête | √(φ+2) | 418 | 218,8642882 | ? | ? | NE 218,9514 SE 218,9291 SW 218,8809 NW 219,0291 |
Mesure des chambres et passages
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chambres_et_couloirs_de_la_pyramide_de_Kh%C3%A9ops#La_chambre_du_roi
Les mesures de Flinders Petrie: http://www.ronaldbirdsall.com/gizeh/petrie/c7.html
Voir aussi la page dédiée à la Chambre de Khéops.
Mesure des rangs d'assises
- Georges Goyon, BIFAO 78, Les rangs d'assises de la grande pyramide, 1978, téléchargeable ici ;
- William Matthew Flinders Petrie, The pyramids and temples of Gizeh, planche 8, 1883, téléchargeable ici ;
Lien avec de relations astronomiques
Fichier:Bases de la G. Pirámide y sus relaciones astronómicas.pdf
Plein de ressources à creuser
- https://www.merveilles-du-monde.com/Sept/Chiffres-sur-la-pyramide-de-Kheops.php
- https://fr.wikiarquitectura.com/b%C3%A2timent/Grande-pyramide-de-Kheops/
- https://messagedelanuitdestemps.org/metrologie-historique/egypte/pyramides-dimensions/
- http://mystere-des-civilisations.overblog.com/dimension-de-la-pyramide-de-kh%C3%A9ops-hasard-ou-volont%C3%A9-des-b%C3%A2tisseurs
- https://www.merveilles-du-monde.com/Pyramides-d-Egypte/Dimensions-des-pyramides-d-Egypte.php