Différences entre versions de « Chambre de Khéops »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(vitesse de la lumière) |
(petrie) |
||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
Voici ce qu'on trouve sur wikipedia... | Voici ce qu'on trouve sur wikipedia... | ||
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chambres_et_couloirs_de_la_pyramide_de_Kh%C3%A9ops#La_chambre_du_roi | https://fr.wikipedia.org/wiki/Chambres_et_couloirs_de_la_pyramide_de_Kh%C3%A9ops#La_chambre_du_roi | ||
+ | |||
+ | Les mesures de Flinders Petrie: http://www.ronaldbirdsall.com/gizeh/petrie/c7.html | ||
[[File:Kheops-chambre-roi-maths.jpg|thumb|Kheops-chambre-roi-maths]] | [[File:Kheops-chambre-roi-maths.jpg|thumb|Kheops-chambre-roi-maths]] | ||
Ligne 16 : | Ligne 18 : | ||
== Plan de la chambre du Roi de la pyramide de Khéops == | == Plan de la chambre du Roi de la pyramide de Khéops == | ||
− | Voici le plan selon les | + | Voici le plan selon les mesures de Gilles Dormion redessiné par l'apprenti-sage. |
[[Fichier:Plan du mur nord de la chambre du roi de la pyramide de kheops selon mesure de gilles dormion - un metre entre sol et conduit.jpg|950px|centré]] | [[Fichier:Plan du mur nord de la chambre du roi de la pyramide de kheops selon mesure de gilles dormion - un metre entre sol et conduit.jpg|950px|centré]] |
Version du 4 février 2021 à 13:53
La chambre haute de la grande pyramide, la chambre du roi ou chambre de Khéops.
Voici ce qu'on trouve sur wikipedia... https://fr.wikipedia.org/wiki/Chambres_et_couloirs_de_la_pyramide_de_Kh%C3%A9ops#La_chambre_du_roi
Les mesures de Flinders Petrie: http://www.ronaldbirdsall.com/gizeh/petrie/c7.html
Tous les images des frères morton en 1910...
Plan de la chambre du Roi de la pyramide de Khéops
Voici le plan selon les mesures de Gilles Dormion redessiné par l'apprenti-sage.
Vitesse de la lumière dans la chambre haute ?
https://larazzodeltempo.it/2021/camera-re-scoperta/