Différences entre versions de « Terre »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(base) |
(→En chiffre : gras) |
||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
* Circonférence orbitale 939 885 629,3 km (6,282 747 374 au) | * Circonférence orbitale 939 885 629,3 km (6,282 747 374 au) | ||
* Excentricité 0,01671022 | * Excentricité 0,01671022 | ||
− | * Période de révolution 365, | + | * Période de révolution 365,256363 jours |
* Vitesse orbitale moyenne 29,783 km/s | * Vitesse orbitale moyenne 29,783 km/s | ||
* Vitesse orbitale maximale 30,287 km/s | * Vitesse orbitale maximale 30,287 km/s | ||
* Vitesse orbitale minimale 29,291 km/s | * Vitesse orbitale minimale 29,291 km/s | ||
− | * '''Rayon''' équatorial 6 378,137 km | + | * '''Rayon''' équatorial '''6 378,137 km''' |
* Rayon polaire 6 356,752 km | * Rayon polaire 6 356,752 km | ||
* Rayon moyen volumétrique 6 371,008 km | * Rayon moyen volumétrique 6 371,008 km | ||
* Aplatissement 0,003353 ≈ 1⁄300 (1⁄(298,25±1)) | * Aplatissement 0,003353 ≈ 1⁄300 (1⁄(298,25±1)) | ||
− | * Périmètre équatorial | + | * '''Périmètre équatorial (circonférence) 40 075,017 km''' |
− | * Périmètre méridional | + | * '''Périmètre méridional (circonférence) 40 007,864 km''' |
* Vitesse de rotation (à l’équateur) 1 674,364 km/h | * Vitesse de rotation (à l’équateur) 1 674,364 km/h | ||
* Inclinaison de l’axe 23,4366907752° | * Inclinaison de l’axe 23,4366907752° | ||
Ligne 30 : | Ligne 30 : | ||
* http://www.neoprogrammics.com/obliquity_of_the_ecliptic/ | * http://www.neoprogrammics.com/obliquity_of_the_ecliptic/ | ||
* https://martouf.ch/outils/calculateur-longueur-degre-meridien-terre.html | * https://martouf.ch/outils/calculateur-longueur-degre-meridien-terre.html | ||
− | |||
− | |||
== Rotation de la Terre == | == Rotation de la Terre == |
Version du 12 février 2021 à 23:32
La Terre est la planète sur laquelle nous habitons.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terre
En chiffre
- Demi-grand axe 149 597 887,5 km (1,000 000 112 4 au)
- Aphélie 152 097 701 km (1,016 710 333 5 au)
- Périhélie 147 098 074 km (0,983 289 891 2 au
- Circonférence orbitale 939 885 629,3 km (6,282 747 374 au)
- Excentricité 0,01671022
- Période de révolution 365,256363 jours
- Vitesse orbitale moyenne 29,783 km/s
- Vitesse orbitale maximale 30,287 km/s
- Vitesse orbitale minimale 29,291 km/s
- Rayon équatorial 6 378,137 km
- Rayon polaire 6 356,752 km
- Rayon moyen volumétrique 6 371,008 km
- Aplatissement 0,003353 ≈ 1⁄300 (1⁄(298,25±1))
- Périmètre équatorial (circonférence) 40 075,017 km
- Périmètre méridional (circonférence) 40 007,864 km
- Vitesse de rotation (à l’équateur) 1 674,364 km/h
- Inclinaison de l’axe 23,4366907752°
Outils pour mesurer la Terre
- http://www.archaeocosmology.org/eng/moonfluct.htm
- http://www.neoprogrammics.com/obliquity_of_the_ecliptic/
- https://martouf.ch/outils/calculateur-longueur-degre-meridien-terre.html
Rotation de la Terre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rotation_de_la_Terre https://fr.wikipedia.org/wiki/Inclinaison_de_l%27axe
Mesure de la Terre
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ratosth%C3%A8ne