Différences entre versions de « Terre »
(expansion terrestre) |
|||
Ligne 38 : | Ligne 38 : | ||
== Mesure de la Terre == | == Mesure de la Terre == | ||
− | [[File:Eratosthene mesure terre.png|thumb|Eratosthene mesure terre]] | + | [[File:Eratosthene mesure terre.png|thumb|centré|Eratosthene mesure terre]] |
Ligne 45 : | Ligne 45 : | ||
* http://revue.sesamath.net/spip.php?article795 | * http://revue.sesamath.net/spip.php?article795 | ||
− | == | + | == Théorie de l'expansion Terrestre == |
[[File:Growing earth.gif|thumb|Growing earth]] | [[File:Growing earth.gif|thumb|Growing earth]] | ||
[[File:EarthGrowth.jpg|thumb|EarthGrowth]] | [[File:EarthGrowth.jpg|thumb|EarthGrowth]] | ||
+ | |||
+ | La tectonique des plaques n'a pas toujours été la théorie dominante pour expliquer l'éloignement des continents. | ||
+ | |||
+ | Tout comme tout ce qui est vivant, nait, grandi (en général de façon exponentielle dans l'enfance) puis passe à l'âge adulte avec une taille stable, la Terre aussi pourrait avoir évolué selon ce processus. | ||
+ | |||
+ | <youtube>https://www.youtube.com/watch?v=NbTxVx0icrU</youtube> | ||
+ | |||
+ | * https://fr.wikipedia.org/wiki/Expansion_terrestre | ||
+ | * https://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2015/12/le-secret-bien-garde-de-l-expansion-de-la-terre.html | ||
+ | * https://dai.ly/xk0051 | ||
+ | * https://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2015/12/le-secret-bien-garde-de-l-expansion-de-la-terre.html | ||
+ | * https://www.dailymotion.com/video/xcgio2 | ||
+ | * https://www.youtube.com/watch?v=bV4iWo4Q0CI | ||
+ | |||
+ | Si la Terre était plus petite, alors est-ce que sa masse était plus petite ? Si c'est le cas, alors la gravité était plus faible et il ainsi est possible de comprendre pourquoi les dinosaures étaient si grand sans soucis. | ||
+ | |||
+ | Ça explique peut être les histoires de race de géants ? | ||
+ | |||
+ | Il les mégalithes impossible a déplacer était peut être nettement plus facile à déplacer avec une gravité moindre. Mais comme ça change beaucoup de chose. Est-ce possible ? | ||
+ | |||
+ | Bon, les mégalithes c'est très jeune à l'échelle géologique. Mais si on se souvient qu'un enfant grandit très vite, puis sa taille se stabilise à l'âge adulte peut être que la datation géologique à la vitesse de déplacement actuelle des continents est totalement fausse !!! ... | ||
+ | |||
+ | Un enfant à la naissance mesure une [[Coudée royale égyptienne|coudée royale égyptienne]] (52,36cm) et à 15 ans cette taille est multipliée par π. Pour atteindre 1.64m. | ||
+ | |||
+ | Donc la taille est multipliée par ~ 3 en 15 ans. Mais ensuite de 30 ans à 45 ans ? rien ne bouge ou presque.. A méditer. | ||
+ | |||
+ | == Voir aussi == | ||
+ | |||
* https://fr.wikipedia.org/wiki/Expansion_terrestre | * https://fr.wikipedia.org/wiki/Expansion_terrestre | ||
* https://fr.wikipedia.org/wiki/Param%C3%A8tres_de_Milankovi%C4%87 | * https://fr.wikipedia.org/wiki/Param%C3%A8tres_de_Milankovi%C4%87 |
Version du 16 février 2021 à 17:54
La Terre est la planète sur laquelle nous habitons.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terre
En chiffre
- Demi-grand axe 149 597 887,5 km (1,000 000 112 4 au)
- Aphélie 152 097 701 km (1,016 710 333 5 au)
- Périhélie 147 098 074 km (0,983 289 891 2 au
- Circonférence orbitale 939 885 629,3 km (6,282 747 374 au)
- Excentricité 0,01671022
- Période de révolution 365,256363 jours
- Vitesse orbitale moyenne 29,783 km/s
- Vitesse orbitale maximale 30,287 km/s
- Vitesse orbitale minimale 29,291 km/s
- Rayon équatorial 6 378,137 km
- Rayon polaire 6 356,752 km
- Rayon moyen volumétrique 6 371,008 km
- Aplatissement 0,003353 ≈ 1⁄300 (1⁄(298,25±1))
- Périmètre équatorial (circonférence) 40 075,017 km
- Périmètre méridional (circonférence) 40 007,864 km
- Vitesse de rotation (à l’équateur) 1 674,364 km/h
- Inclinaison de l’axe 23,4366907752°
Outils pour mesurer la Terre
- http://www.archaeocosmology.org/eng/moonfluct.htm
- http://www.neoprogrammics.com/obliquity_of_the_ecliptic/
- https://martouf.ch/outils/calculateur-longueur-degre-meridien-terre.html
Rotation de la Terre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rotation_de_la_Terre https://fr.wikipedia.org/wiki/Inclinaison_de_l%27axe
Mesure de la Terre
- https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ratosth%C3%A8ne
- http://revue.sesamath.net/spip.php?article795
- http://revue.sesamath.net/spip.php?article795
Théorie de l'expansion Terrestre
La tectonique des plaques n'a pas toujours été la théorie dominante pour expliquer l'éloignement des continents.
Tout comme tout ce qui est vivant, nait, grandi (en général de façon exponentielle dans l'enfance) puis passe à l'âge adulte avec une taille stable, la Terre aussi pourrait avoir évolué selon ce processus.
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Expansion_terrestre
- https://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2015/12/le-secret-bien-garde-de-l-expansion-de-la-terre.html
- https://dai.ly/xk0051
- https://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2015/12/le-secret-bien-garde-de-l-expansion-de-la-terre.html
- https://www.dailymotion.com/video/xcgio2
- https://www.youtube.com/watch?v=bV4iWo4Q0CI
Si la Terre était plus petite, alors est-ce que sa masse était plus petite ? Si c'est le cas, alors la gravité était plus faible et il ainsi est possible de comprendre pourquoi les dinosaures étaient si grand sans soucis.
Ça explique peut être les histoires de race de géants ?
Il les mégalithes impossible a déplacer était peut être nettement plus facile à déplacer avec une gravité moindre. Mais comme ça change beaucoup de chose. Est-ce possible ?
Bon, les mégalithes c'est très jeune à l'échelle géologique. Mais si on se souvient qu'un enfant grandit très vite, puis sa taille se stabilise à l'âge adulte peut être que la datation géologique à la vitesse de déplacement actuelle des continents est totalement fausse !!! ...
Un enfant à la naissance mesure une coudée royale égyptienne (52,36cm) et à 15 ans cette taille est multipliée par π. Pour atteindre 1.64m.
Donc la taille est multipliée par ~ 3 en 15 ans. Mais ensuite de 30 ans à 45 ans ? rien ne bouge ou presque.. A méditer.