239 liens privés
Outil Diamètre (m) Δ θ {\displaystyle \Delta \theta } \Delta \theta (rad) Δ θ {\displaystyle \Delta \theta } \Delta \theta (") Détails sur la Lune Détails à 200 km
Œil 0,0025 2,7×10-4 55 103 km 53 m
0,010 6,7×10-5 13 25 km 13 m
Jumelles 0,050 1,3×10-5 2,8 5 km 2,7 m
0,10 6,7×10-6 1,4 2,6 km 1,3 m
Télescope 150 mm 0,15 4,5×10-6 0,92 1,7 km 89 cm
0,20 3,4×10-6 0,69 1,3 km 67 cm
Télescope 1 m 1,0 6,7×10-7 0,14 260 m 13 cm
Hubble 2,4 2,8×10-7 0,058 110 m 55 mm
VLT 8,0 8,4×10-8 0,017 32 m 16 mm
Télescopes du Keck 10 6,7×10-8 0,014 25 m 13 mm
E-ELT (2025) 40 1,7×10-8 0,0035 6 m 3,3 mm
Les calculs ci-dessus sont effectués, comme précédemment, avec le critère de Rayleigh et pour une longueur d'onde de 550 nm.