Taille apparente — Wikipédia
Objet Minimum Maximum Moyen
en conjonction inférieure Moyen
en opposition Réf.
Soleil 31′ 27″ 32′ 32″ 1
Mercure 0′ 4,5″ 0′ 13″ 0′ 11″ 2
Vénus 0′ 9,7″ 1′ 6″ 1′ 0,2″ 3
Mars 0′ 3,5″ 0′ 25,1″ 0′ 17,9″ 4
Lune 31′ 36″ 5
Jupiter 0′ 29,8″ 0′ 50,1″ 0′ 46,9″ 6
Saturne 0' 14,5" 0′ 20,1″ 0′ 19,5″ 7
Uranus 0′ 3,3″ 0′ 4,1″ 0′ 3,9″ 8
Neptune 0′ 2,2″ 0′ 2,4″ 0′ 2,3″ 9
Pluton 0′ 0,06″ 0′ 0,11″ 0′ 0,08″ 10
Sat 23 Jan 2021 04:27:45 PM CET
- permalink
-
-
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taille_apparente