Différences entre versions de « Planétarium de Gizeh »
(caractéristique système solaire) |
(→Valeurs des orbites des planètes : rayon soleil) |
||
Ligne 90 : | Ligne 90 : | ||
! Nom !! symbole !! Aphélie [km] !! Périhélie [km] !! Rayon moyen [km] !! Orbite moyenne (demi-grand axe) [UA] !! Période révolution (sidérale) [j] !! Fibonacci Souriau | ! Nom !! symbole !! Aphélie [km] !! Périhélie [km] !! Rayon moyen [km] !! Orbite moyenne (demi-grand axe) [UA] !! Période révolution (sidérale) [j] !! Fibonacci Souriau | ||
|- | |- | ||
− | | [[Soleil]] || ☉ || 0 || 0 || | + | | [[Soleil]] || ☉ || 0 || 0 || 696 342 équateur || 0 || 27,28 || - |
|- | |- | ||
| Mercure || ☿ || 69 816 900 || 46 001 200 || 2 439,7 || 0,3870995 || 87,969 || 85 | | Mercure || ☿ || 69 816 900 || 46 001 200 || 2 439,7 || 0,3870995 || 87,969 || 85 | ||
Ligne 121 : | Ligne 121 : | ||
* https://fr.wikipedia.org/wiki/Symbole_astronomique | * https://fr.wikipedia.org/wiki/Symbole_astronomique | ||
* https://www.jp-petit.org/science/f700/f701.htm | * https://www.jp-petit.org/science/f700/f701.htm | ||
− | |||
== Voir aussi == | == Voir aussi == |
Version du 13 novembre 2023 à 01:05
Si l'on observe le plateau de Gizeh et ses pyramides. On observe qu'il y a une excellente corrélation avec une représentation du systèmes solaire et ses planètes. Le plateau de Gizeh est un planétarium !
Les pyramides représentent des planètes.
Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut !
Planétarium
Voici une vidéo qui résume bien tout ça:
Voici mon article sur le sujet: https://martouf.ch/2020/04/les-pyramides-de-gizeh-sont-un-planetarium-geant-comme-celles-de-teotihuacan/
Il y 3 points majeurs:
- les pyramides symbolisent les planètes du système solaire
- les pyramides sont placées sur les orbites moyenne des planètes à une échelle de 100 millionième de mètre (si si le mètre !!)
- les pyramides ont des tailles apparentes vues depuis le lieu symbolisant le soleil qui sont en relation avec leur magnitude apparente.
Correspondance entre pyramide et planètes
- Mercure → Mykérinos
- Venus → Khéphren
- Terre → Khéops
- Mars → ? (ou la bande de granite rouge de Mykérinos)
- (Cerès) →
- Jupiter → Djédéfrê
- Saturne → Djéser (Libations des divinités)
- ? Pyramide rouge (la brillante) + rhomboïdale (celle qui brille au sud)
- Uranus → ?
- Neptune → ?
- (Pluton: la "fausse planète") → Meïdoum.. (la "fausse" pyramide)
Liste des pyramides d'égypte: https://fr.wikipedia.org/wiki/Pyramides_d%27%C3%89gypte
Distance entre les planètes et le soleil: https://www.semconstellation.fr/distance-des-planetes-au-soleil/
Variante
Version géométrique.
Théorie du physicien Hans Jelitto
Ce physicien allemand arrive aussi à la même conclusion: https://www.researchgate.net/publication/279852699_Planetary_Correlation_of_the_Giza_Pyramids_-_P4_Program_Description
Le planétarium de Théotihuacan
A théotihuacan les pyramides sont aussi un planétarium !
Sans oublier le planétarium de l'île de Pâques !!!
démarrage à 55min
=> https://www.youtube.com/live/uV7NmrHrDl0?si=I6BHjQwvPdigt44e&t=3306
Système solaire suédois
A notre époque un tel planétarium géant existe aussi en Suède, à l'échelle d'un pays. Et aussi avec des orbites circulaires moyennes. (et pas élipsoidales)
- https://lepetitjournal.com/stockholm/le-plus-grand-systeme-solaire-reduit-se-trouve-en-suede-281357
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_solaire_su%C3%A9dois
KML
Valeurs des orbites des planètes
Pour vérifier le planétarium, il vaut mieux connaitre les valeurs des orbites, périhélie, aphélie, etc...
Nom | symbole | Aphélie [km] | Périhélie [km] | Rayon moyen [km] | Orbite moyenne (demi-grand axe) [UA] | Période révolution (sidérale) [j] | Fibonacci Souriau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Soleil | ☉ | 0 | 0 | 696 342 équateur | 0 | 27,28 | - |
Mercure | ☿ | 69 816 900 | 46 001 200 | 2 439,7 | 0,3870995 | 87,969 | 85 |
Vénus | ♀ | 108 943 000 | 107 476 000 | 6 051,8 | 0,723335 | 224,667 | 225 |
Terre | ⴲ | 152 097 701 | 147 098 074 | 6 371,008 | 1 | 365,256 363 | 365 |
Lune | ☾ | - | - | 1736,5 | - | 27,321 582 | - |
Mars | ♂ | 249 230 000 | 206 655 000 | 3 389,5 | 1,52371 | 686,885 | 590 |
Cérès | ⚳ | 381 419 582 | 447 838 164 | 454,7 | 2,76828625 | 1 679,819 | 1545 |
Jupiter | ♃ | 816 000 000 | 740 680 000 | 69 911 | 5,20285 | 4 332,01 | 4045 |
Saturne | ♄ | 1 503 500 000 | 1 349 800 000 | 58 232 | 9,5367 | 10 754 | 10590 |
Uranus | ♅ | 3 006 300 000 | 2 735 000 000 | 25 362 | 19,18915 | 30 698 | 27725 |
Neptune | ♆ | 4 537 000 000 | 4 459 800 000 | 24 622 | 30,069 9 | 60 216,8 | 72585 |
Pluton (Eris, Maké maké, etc..) | ♇ | 4 436 824 613 | 7 375 927 931 | 1185 | 39,445 0697 | 90 487,2769 | 117 445 |
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_solaire
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Symbole_astronomique
- https://www.jp-petit.org/science/f700/f701.htm