Différences entre versions de « Cahokia »
(base de l'article) |
(voir aussi) |
||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
Elle comptait au XIIe siècle quelque 15 0001 à 30 000 habitants. Le site des Cahokia Mounds, notamment le tumulus des Moines, à environ 13 km au nord de Saint-Louis dans le Missouri, représente le plus grand foyer de peuplement précolombien au nord du Mexique. Il a été occupé essentiellement pendant la culture mississippienne (800-1400), période où il couvrait 1 600 hectares (le [[nombre d'or]] ?) et comptait 120 tumulus et temples. | Elle comptait au XIIe siècle quelque 15 0001 à 30 000 habitants. Le site des Cahokia Mounds, notamment le tumulus des Moines, à environ 13 km au nord de Saint-Louis dans le Missouri, représente le plus grand foyer de peuplement précolombien au nord du Mexique. Il a été occupé essentiellement pendant la culture mississippienne (800-1400), période où il couvrait 1 600 hectares (le [[nombre d'or]] ?) et comptait 120 tumulus et temples. | ||
+ | Coordonnées: 38.660667, -90.062044 | ||
− | https:// | + | https://www.google.com/maps/place/38%C2%B039'38.4%22N+90%C2%B003'43.4%22W/@38.6596607,-90.0703674,1807m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d38.660667!4d-90.062044?hl=en&entry=ttu |
− | https://www.jqjacobs.net/archaeo/cahokia.html | + | |
+ | |||
+ | |||
+ | * https://fr.wikipedia.org/wiki/Cahokia | ||
+ | * https://www.jqjacobs.net/archaeo/cahokia.html | ||
+ | * https://www.babintheworld.com/post/monk-s-mount-usa | ||
[[File:Monks Mound in July.JPG|600px|center|Monks Mound]] | [[File:Monks Mound in July.JPG|600px|center|Monks Mound]] | ||
Ligne 14 : | Ligne 20 : | ||
https://fr.wikipedia.org/wiki/Civilisation_du_Mississippi | https://fr.wikipedia.org/wiki/Civilisation_du_Mississippi | ||
+ | |||
+ | == Voir aussi == | ||
+ | * [[Göbekli Tepe]] | ||
+ | * [[Cahokia]] | ||
+ | * [[Grande pyramide de Gizeh]] | ||
+ | * [[Pyramides de Chine]] | ||
+ | |||
Version actuelle datée du 3 septembre 2024 à 22:03
Cahokia fut l'une des plus grandes cités amérindiennes d'Amérique du Nord dans le sud-ouest de l'État de l'Illinois, proche de l'actuelle ville de Saint-Louis dans l'État voisin du Missouri.
Elle comptait au XIIe siècle quelque 15 0001 à 30 000 habitants. Le site des Cahokia Mounds, notamment le tumulus des Moines, à environ 13 km au nord de Saint-Louis dans le Missouri, représente le plus grand foyer de peuplement précolombien au nord du Mexique. Il a été occupé essentiellement pendant la culture mississippienne (800-1400), période où il couvrait 1 600 hectares (le nombre d'or ?) et comptait 120 tumulus et temples.
Coordonnées: 38.660667, -90.062044
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Cahokia
- https://www.jqjacobs.net/archaeo/cahokia.html
- https://www.babintheworld.com/post/monk-s-mount-usa
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Cahokia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Civilisation_du_Mississippi