Différences entre versions de « Étude de la pierre »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(reprise wikipedia) |
(datation) |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
* [[Effet Kervran]] ou transmutation biologique du granite | * [[Effet Kervran]] ou transmutation biologique du granite | ||
* Article sur l'[https://martouf.ch/2018/12/pyramides-gizeh-murs-incas-pierre-moulee/ hypothèse des pierres moulées.] | * Article sur l'[https://martouf.ch/2018/12/pyramides-gizeh-murs-incas-pierre-moulee/ hypothèse des pierres moulées.] | ||
− | + | * [[Méthodes de datation]] | |
== Les dix minéraux de l'échelle de Mohs == | == Les dix minéraux de l'échelle de Mohs == | ||
Ligne 47 : | Ligne 47 : | ||
Fichier:Diamant verdâtre (Vénézuéla).jpg|[[Diamant]] | Fichier:Diamant verdâtre (Vénézuéla).jpg|[[Diamant]] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | [[Catégorie:Pierre]] | ||
+ | [[Catégorie:Géologie]] |
Version du 24 janvier 2021 à 02:39
Ici nous allons étudier tout ce qui touche à la pierre, à la roche, à la géologie et aux géopolymères.
- Effet Kervran ou transmutation biologique du granite
- Article sur l'hypothèse des pierres moulées.
- Méthodes de datation
Les dix minéraux de l'échelle de Mohs
Dureté | Minéral | Composition chimique | Structure cristalline |
---|---|---|---|
1 | Talc, friable sous l'ongle | Mg3Si4O10(OH)2 | triclinique |
2 | Gypse, rayable avec l'ongle | CaSO4·2H2O | monoclinique |
3 | Calcite, rayable avec une pièce en cuivre | CaCO3 | rhomboédrique |
4 | Fluorine, rayable (facilement) avec un couteau | CaF2 | cubique |
5 | Apatite, rayable au couteau | Ca5(PO4)3(OH-, Cl-, F-) | hexagonale |
6 | Orthose, rayable à la lime, par le sable | KAlSi3O8 | monoclinique |
7 | Quartz, raye le verre | SiO2 | rhomboédrique |
8 | Topaze, rayable par le carbure de tungstène | Al2SiO4(OH-, F-)2 | orthorhombique |
9 | Corindon, rayable au carbure de silicium | Al2O3 | rhomboédrique |
10 | Diamant, rayable avec un autre diamant | C | cubique |
Pour s'en souvenir aisément, voir la liste de mnémoniques
Cristaux de talc