Différences entre versions de « Dimensions de la pyramide de Khéops »
(Pyramidographia, or a Description of the pyramids in Ægypt, 1646) |
|||
(13 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
Puis... | Puis... | ||
− | * Les mesures de Flinders Petrie à Gizeh => http://www.ronaldbirdsall.com/gizeh/petrie/index.htm | + | * Les mesures de Flinders Petrie à Gizeh => http://www.ronaldbirdsall.com/gizeh/petrie/index.htm et le pdf du livre: http://www.gizapyramids.org/pdf_library/petrie_gizeh.pdf |
* les mesures de la grande pyramide => http://www.ronaldbirdsall.com/gizeh/petrie/c6.html | * les mesures de la grande pyramide => http://www.ronaldbirdsall.com/gizeh/petrie/c6.html | ||
* les mesures et plans fournis par l'égyptologue John Legon: http://www.john-legon.co.uk/grandepy.htm | * les mesures et plans fournis par l'égyptologue John Legon: http://www.john-legon.co.uk/grandepy.htm | ||
Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
* Les dimension selon Roger Guasco qui utilise comme demi base la proportion 2/√3 http://www.roger-guasco-livres.net/images/pdf/le-soleil-brule-la-rosee.pdf et http://www.roger-guasco-livres.net/images/pdf/la-rosee-brule-le-sel.pdf (p 210) | * Les dimension selon Roger Guasco qui utilise comme demi base la proportion 2/√3 http://www.roger-guasco-livres.net/images/pdf/le-soleil-brule-la-rosee.pdf et http://www.roger-guasco-livres.net/images/pdf/la-rosee-brule-le-sel.pdf (p 210) | ||
* la mesure de la grande pyramide de Memphis par Edmée Jomard lors de la campagne d'Égypte. Il remarque que le périmètre de la grande pyramide est un multiple entier du degré de méridien à cette latitude: https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/jomard1809bd3_1_1/0502/image | * la mesure de la grande pyramide de Memphis par Edmée Jomard lors de la campagne d'Égypte. Il remarque que le périmètre de la grande pyramide est un multiple entier du degré de méridien à cette latitude: https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/jomard1809bd3_1_1/0502/image | ||
+ | * les plans des architectes Maragioglio et Rinaldi basés sur les relevés de Petrie et des frères Edgar http://gizamedia.rc.fas.harvard.edu/images/MFA-images/Giza/GizaImage/full/library/maragioglio_piramidi_4tav.pdf | ||
Le texte exact de Jomard est dans son "Mémoire sur le système métrique des anciens égyptiens: contenant des recherches sur leurs connoissances géométriques et sur les mesures des autres peuples de l'antiquité " publiée en 1817...... " p284: | Le texte exact de Jomard est dans son "Mémoire sur le système métrique des anciens égyptiens: contenant des recherches sur leurs connoissances géométriques et sur les mesures des autres peuples de l'antiquité " publiée en 1817...... " p284: | ||
Ligne 58 : | Ligne 59 : | ||
* http://glendash.com/downloads/archaeology/as-published/G1-Climb.pdf | * http://glendash.com/downloads/archaeology/as-published/G1-Climb.pdf | ||
* aussi: http://www.aeraweb.org/wp-content/uploads/2009/09/AERAgram_16-2.pdf | * aussi: http://www.aeraweb.org/wp-content/uploads/2009/09/AERAgram_16-2.pdf | ||
+ | |||
+ | Plans de Gilles Dormion en 1996. | ||
+ | |||
+ | Il a travaillé en 1988 sur le système de ventillation. Grandes question, est-ce qu'il a mesuré lui même la chambre de Khéops ou est-ce qu'il a repris les mesures ? | ||
+ | |||
+ | Ici on a le plan.. => https://static.wixstatic.com/media/bdfec6_74f82eb434274949880a1ed4e68da4ad~mv2_d_3507_2489_s_4_2.jpeg/v1/fill/w_1618,h_1146,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01/chambre.webp | ||
+ | |||
+ | https://static.wixstatic.com/media/bdfec6_18148a091ff848558170816a9731aeef~mv2_d_3507_2324_s_2.jpeg/v1/fill/w_1848,h_1222,al_c,q_90,usm_0.66_1.00_0.01/plan%20c%C3%B4t%C3%A9.webp | ||
+ | |||
+ | https://static.wixstatic.com/media/bdfec6_18148a091ff848558170816a9731aeef~mv2_d_3507_2324_s_2.jpeg/v1/fill/w_1848,h_1222,al_c,q_90,usm_0.66_1.00_0.01/plan%20c%C3%B4t%C3%A9.webp | ||
+ | |||
+ | Trouvé sur ce site: | ||
+ | |||
+ | https://lepetitrhone.wixsite.com/egypte-antique | ||
Ligne 108 : | Ligne 123 : | ||
| Arrête || √(φ+2) || 418 || 218,8642882 || ? || ? || NE 218,9514<br>SE 218,9291<br>SW 218,8809<br>NW 219,0291 | | Arrête || √(φ+2) || 418 || 218,8642882 || ? || ? || NE 218,9514<br>SE 218,9291<br>SW 218,8809<br>NW 219,0291 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == Plan d'implantation des pyramides de Gizeh == | ||
+ | |||
+ | L'apprenti-sage a refait des plans des pyramides de Gizeh à partir des mesures de Glen Dash. https://www.glendash.com/archaeology/working-papers.html | ||
+ | |||
+ | https://www.youtube.com/channel/UCmLfoncbqWR--K-uNV7FJJA/community?lb=UgkxSkgc1-Qp6N-p5Lmdb9Hj4s4zPOf3i6tV | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:Plan pyramide gizeh en coudées.jpg|600px|cadre|centré|Plan des pyramides de Gizeh en coudées]] | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:Plan pyramide gizeh en mètre.jpg|600px|cadre|centré|Plan des pyramides de Gizeh en mètre]] | ||
+ | |||
+ | |||
== Mesure des chambres et passages == | == Mesure des chambres et passages == | ||
Ligne 139 : | Ligne 166 : | ||
Pour en discuter c'est là.. https://web.facebook.com/LApprentissage9/posts/2423933147897728?comment_id=2424525651171811&reply_comment_id=2424529424504767¬if_id=1587670977677597¬if_t=feed_comment_reply&_rdc=1&_rdr | Pour en discuter c'est là.. https://web.facebook.com/LApprentissage9/posts/2423933147897728?comment_id=2424525651171811&reply_comment_id=2424529424504767¬if_id=1587670977677597¬if_t=feed_comment_reply&_rdc=1&_rdr | ||
+ | |||
+ | == Pente des couloirs et galeries de la pyramide de Khéops == | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:Double carré pente pyramide khéops.png|400px|vignette|droite|La pente du couloir correspond à la pente d'un double carré]] | ||
+ | |||
+ | D'après les plans des architectes Maragioglio et Rinaldi et basé sur les relevés de Petrie et des frères Edgar, l'angle est légèrement inférieur à 26.56°. | ||
+ | |||
+ | * Ascendant Petrie : 26°2' (26.33°) | ||
+ | * Ascendant Edgar : 26°18' (26.30°) | ||
+ | * Descendant Petrie : 26°31' (26.51°) | ||
+ | * Descendant Edgar : 26°18' (26.30°) | ||
+ | |||
+ | Les relevés de Petrie des couloirs des "trial passages" : | ||
+ | |||
+ | * 26°15' (26.25°) | ||
+ | * 26°16' (26.26°) | ||
+ | * 26°48' (26.80°) | ||
+ | * 26°10' (26.16°) | ||
+ | * 26°20' (26.33°) | ||
+ | * 26°12' (26.20°) | ||
+ | * 26°60' (27°) | ||
+ | * 26°33' (26.55°) | ||
+ | |||
+ | L'angle semble donc varier entre 26.20° et 26.30°. | ||
+ | |||
+ | D'après les travaux de David Ian LightBody (2020), ces passages (couloirs) auraient pu servir d'observatoire stellaire pour visé le NCP. | ||
+ | |||
+ | ''Moving heaven and earth for Khufu: Were the Trial Passages at Giza components of arudimentary stellar observatory?'' | ||
+ | |||
+ | http://www.egyptian-architecture.com/JAEA4/article25/JAEA4_Lightbody.pdf | ||
+ | |||
+ | Les puits autour de la pyramide de Khéops sont des observatoires pour mesurer le pôle nord céleste et ainsi orienter la pyramide qui elle même a de bonne chance d'être un observatoire astronomique. | ||
+ | |||
+ | "Cet article décrit une expérience archéologique numérique visant à tester une nouvelle hypothèse expliquant l'objectif et la forme inhabituelle des passages dits d'essai à Gizeh. Ces passages reliés énigmatiques sont sculptés dans le substrat rocheux du côté est de la Grande Pyramide de Khéops et ont été interprétés de diverses manières au cours des décennies qui ont suivi leur dégagement. | ||
+ | interprétés de diverses manières au cours des décennies depuis qu'ils ont été dégagés pour la première fois. Sur la base d'une nouvelle analyse de leur conception, il est proposé ici qu'ils puissent très bien servir de points de repère. | ||
+ | ici qu'ils pourraient très bien servir de lieu d'observation des étoiles du nord. Une mesure prolongée et précise des étoiles de la région circumpolaire du ciel nordique aurait pu être effectuée | ||
+ | depuis l'intérieur du passage principal incliné, qui s'élève du sud au nord. La localisation précise du pôle céleste nord (PCN) pendant ces observations aurait pu faciliter l'alignement précis des cardinaux des côtés de la Grande Pyramide. D'autres détails de l'architecture soutiennent cette interprétation, et sont exposés ici pour considération" | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Fichier:Pente couloir pyramide kheops BAM.jpg|400px|vignette|droite]] | ||
+ | Dans les films [[LRDP]] et [[BAM]] c'est l'angle 26,18° qui est mis en avant pour sa ressemblance avec le nombre d'or au carré.... | ||
+ | |||
+ | Puis il y a les gens qui utilise la variante de l'angle en degré minutes seconde ou en degrés décimaux pour avoir des nombres différents... | ||
+ | .. et à ceci s'ajoute l'idée que la galerie qui s'enfonce dans la terre est surtout un observatoire qui pointe l'étoile polaire de l'époque Thuban. | ||
+ | |||
+ | Puis il y a l'idée de la géométrie sacrée avec une pente basée sur la diagonale du double carré. Comme on le voit a pas mal d'endroit. | ||
+ | Ensuite il y a l'hypothèse du mélange des deux dernières. Soit l'[[astro-géométrie]]. | ||
+ | |||
+ | Le fait de construire un monument qui marque un angle précis d'une phénomène astronomique. | ||
+ | |||
+ | A l'image du cromlech de crucuno qui marche le rectangle solsticial qui forme un triangle 3-4-5. C'était valable en -4000 à cette latitude. | ||
+ | |||
+ | Donc la pyramide serait là orientée par rapport à la géométrie de l'angle du double carré pour montrer un angle remarquable de la hauteur de Thauban. (ou autre chose ?) ce qui montre ici le choix de la latitude d'implantation de la pyramide. | ||
+ | Si on mélange tout ça à la précision de réalisation et la précision des mesures. On est dans une zone de flou. Pourra-t-on vraiment trancher et savoir l'intention des bâtisseurs ? | ||
+ | |||
+ | Il est quand même aussi tout à fait remarquable de voir ressortir (en approximation) le nombre d'or dans l'angle d'une pente faite à l'aide de distance qui sont l'addition du nombre d'or et son inverse.... il y a là une propriété mathématique que je n'ai pas encore bien réussie à comprendre. | ||
== Lien avec de relations astronomiques == | == Lien avec de relations astronomiques == | ||
Ligne 150 : | Ligne 233 : | ||
* http://www.john-legon.co.uk/gizeplan.htm | * http://www.john-legon.co.uk/gizeplan.htm | ||
* https://martouf.ch/2020/04/les-pyramides-de-gizeh-sont-un-planetarium-geant-comme-celles-de-teotihuacan/ | * https://martouf.ch/2020/04/les-pyramides-de-gizeh-sont-un-planetarium-geant-comme-celles-de-teotihuacan/ | ||
+ | |||
+ | Voir le [[planétarium de Gizeh]] | ||
+ | |||
+ | == Nouvelles chambres et couloirs à l'intérieur de la pyramide de Khéops == | ||
+ | |||
+ | L'un des problèmes du radar à synthèse d'ouverture (SAR) est qu'en raison de la faible pénétration des ondes électromagnétiques à l'intérieur des corps solides, il n'est pas possible d'observer l'intérieur des cibles distribuées. | ||
+ | |||
+ | Dans ces conditions, l'action d'imagerie n'est possible que sur la surface des cibles distribuées. Le présent travail décrit une méthode d'imagerie basée sur l'analyse des micro-mouvements sur la pyramide de Khnum-Khufu, qui sont généralement générés par les ondes sismiques de fond. | ||
+ | |||
+ | Les résultats obtenus s'avèrent très prometteurs, puisqu'une imagerie tomographique 3D complète à haute résolution de l'intérieur et du sous-sol de la pyramide a été réalisée. Khnum-Khufu devient transparent lorsqu'il est observé dans le domaine des micro-mouvements. | ||
+ | |||
+ | Sur la base de cette nouveauté, nous avons complètement reconstruit les objets internes, en observant et en mesurant des structures qui n'avaient jamais été découvertes auparavant. Les résultats expérimentaux sont estimés en traitant des séries d'images SAR du système satellitaire italien de deuxième génération COSMO-SkyMed, démontrant l'efficacité de la méthode proposée. | ||
+ | |||
+ | https://www.mdpi.com/2072-4292/14/20/5231 | ||
+ | |||
+ | <youtube>https://www.youtube.com/watch?v=gmYoJV7lZAE</youtube> | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:Pyramide de khéops nouvelle chambre corando malanga remotesensing-14-05231-g022.webp|600px|vignette|centré|tomographie 3D de l'intérieur de la pyramide de Khéops]] | ||
== Plein de ressources à creuser == | == Plein de ressources à creuser == | ||
Ligne 158 : | Ligne 259 : | ||
* http://mystere-des-civilisations.overblog.com/dimension-de-la-pyramide-de-kh%C3%A9ops-hasard-ou-volont%C3%A9-des-b%C3%A2tisseurs | * http://mystere-des-civilisations.overblog.com/dimension-de-la-pyramide-de-kh%C3%A9ops-hasard-ou-volont%C3%A9-des-b%C3%A2tisseurs | ||
* https://www.merveilles-du-monde.com/Pyramides-d-Egypte/Dimensions-des-pyramides-d-Egypte.php | * https://www.merveilles-du-monde.com/Pyramides-d-Egypte/Dimensions-des-pyramides-d-Egypte.php | ||
+ | * http://www.gizapyramid.com/measurements.htm | ||
+ | * https://lepetitrhone.wixsite.com/egypte-antique | ||
== Voir aussi == | == Voir aussi == | ||
* La [[Grande pyramide de Gizeh|grande pyramide gizeh]] | * La [[Grande pyramide de Gizeh|grande pyramide gizeh]] | ||
* la [[Chambre de Khéops|chambre du Roi]] | * la [[Chambre de Khéops|chambre du Roi]] | ||
+ | * [[Méthodes de construction lowtech]] | ||
+ | * [[Plateau de Gizeh]] | ||
+ | * https://www.messagedelanuitdestemps.org/plan-du-plateau-de-guizeh-john-legon-a-til-vu-juste/ | ||
[[Catégorie:Site archéologique]] | [[Catégorie:Site archéologique]] |
Version actuelle datée du 10 juin 2024 à 10:02
La grande pyramide de Gizeh a des dimensions qui fascinent mais il n'est étrangement pas si évident de trouver les mesures de ce monument.
Voici un tentative de regrouper diverses mesures.
Mesures de la grande pyramide de Gizeh
sur wikipedia: (ce sont les mesures de Gilles Dormion sur wikipedia )
- La page wikipedia est bien complète....
- les chambres et couloir...
- les relations mathématiques...
- les théories de construction...
En 1646 L'astronome anglais John Graves a publié le livre: Pyramidographia, or a Description of the pyramids in Ægypt dans lequel il décrit ses mesures de la grandes pyramides. Newton a étudié ces mesures en vain pour tenter d'y trouver la valeur de la coudée royale qui lui aurait permis de calculer la circonférence de la terre et de confirmer sa théorie de la gravitation. https://books.google.ch/books?id=TUEGAAAAQAAJ&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
Puis...
- Les mesures de Flinders Petrie à Gizeh => http://www.ronaldbirdsall.com/gizeh/petrie/index.htm et le pdf du livre: http://www.gizapyramids.org/pdf_library/petrie_gizeh.pdf
- les mesures de la grande pyramide => http://www.ronaldbirdsall.com/gizeh/petrie/c6.html
- les mesures et plans fournis par l'égyptologue John Legon: http://www.john-legon.co.uk/grandepy.htm
- les dimensions théoriques seloon Terrance Nevin et sa théorie des fractions entières: http://aloha.net/%7Ehawmtn/pyramid.html
- Les dimension selon Roger Guasco qui utilise comme demi base la proportion 2/√3 http://www.roger-guasco-livres.net/images/pdf/le-soleil-brule-la-rosee.pdf et http://www.roger-guasco-livres.net/images/pdf/la-rosee-brule-le-sel.pdf (p 210)
- la mesure de la grande pyramide de Memphis par Edmée Jomard lors de la campagne d'Égypte. Il remarque que le périmètre de la grande pyramide est un multiple entier du degré de méridien à cette latitude: https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/jomard1809bd3_1_1/0502/image
- les plans des architectes Maragioglio et Rinaldi basés sur les relevés de Petrie et des frères Edgar http://gizamedia.rc.fas.harvard.edu/images/MFA-images/Giza/GizaImage/full/library/maragioglio_piramidi_4tav.pdf
Le texte exact de Jomard est dans son "Mémoire sur le système métrique des anciens égyptiens: contenant des recherches sur leurs connoissances géométriques et sur les mesures des autres peuples de l'antiquité " publiée en 1817...... " p284:
"Mais le périmètre de la grande pyramide de Memphis avoit 30 secondes du degré propre à l'Egypte, autrement cinq stades compris chacun 600 fois dans ce même degré: l'apothème avoit un stade; le côté, 500". Ainsi le côté de la pyramide répété 480 fois, ou le périmètre pris 120 fois, faisoit le degré terrestre. Multiplié 8 fois, ce même côté faisoit une minute. La mesure d'une seconde étoit conservée dans la 30è partie du périmètre. Le schoene, grande mesure itinéaire, 10è partie du degré, étoit égal à 48 fois le côté de la pyramide, ou 12 fois son périmètre, &c, &c,"
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/jomard1809bd3_1_1/0502/image
Mais aussi la motivation à mesurer la grande pyramide par Jomard:
"Il est donc naturel de pense que l'étude des monnumens laissés par les Égyptiens y fera retrouver leur système métrique: c'est là la fin essentielle de notre travail,(...)"
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/jomard1809bd3_1_1/0502/image
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k28004p/f10.image#
Todo.. chercher et trouver :p les autres mesures...
"Les premières mesures précises des 3 pyramides du plateau de Gizeh sont à mettre sur le compte de F Pétrie. Ces mesures furent vérifiées par JF COLE en 1925, puis par d’autres chercheurs, tel que Gilles Dormions, Dorner, Lehner, et Glen Dash. Tous donnent des résultats très proches à quelques centimètres près de ce que Pétrie avait obtenue."
=> https://messagedelanuitdestemps.org/metrologie-historique/egypte/pyramides-dimensions/
Impossible de retrouver ces mesures !!! donc suis preneurs si qq'un les trouve.
Voici les "working papers" de Glen Dash => http://glendash.com/archaeology/working-papers.html
Notamment Where, Precisely, are the Three Pyramids of Giza?
Les papiers publiés:
http://glendash.com/archaeology/as-published.html
What was the Original Size of the Great Pyramid's Footprint?
Extrait choisi:
- http://glendash.com/downloads/archaeology/as-published/AERAGRAM16_1_GDash.pdf
- http://glendash.com/downloads/archaeology/as-published/Aeragram18-1_Petrie.pdf
- http://glendash.com/downloads/archaeology/as-published/G1-Climb.pdf
- aussi: http://www.aeraweb.org/wp-content/uploads/2009/09/AERAgram_16-2.pdf
Plans de Gilles Dormion en 1996.
Il a travaillé en 1988 sur le système de ventillation. Grandes question, est-ce qu'il a mesuré lui même la chambre de Khéops ou est-ce qu'il a repris les mesures ?
Ici on a le plan.. => https://static.wixstatic.com/media/bdfec6_74f82eb434274949880a1ed4e68da4ad~mv2_d_3507_2489_s_4_2.jpeg/v1/fill/w_1618,h_1146,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01/chambre.webp
Trouvé sur ce site:
https://lepetitrhone.wixsite.com/egypte-antique
Tableau des dimensions de la pyramide de Khéops
Ici j'ai regroupé plusieurs type de dimensions de la pyramide dans un tableau.
Il y a plusieurs type de dimensions.
Il y a les dimensions théoriques selon la géométrie sacrée, soit sur un profil à base d'un triangle de kepler , soit un triangle rectangle dont les côtés sont en raison du nombre d'or. Dans cette géométrie, la demi base de la pyramide (demi côté d'un profil de la pyramide) correspond à la dimension 1. Puis l'apothème vaut phi, et la hauteur 4/π. Mais pour dessiner une telle hauteur, (π n'était pas un nombre constructibée) il est nécessaire d'utiliser une approximation, soit le nombre d'or phi.
Puis il y a les dimensions théoriques en coudée royale égyptienne.
Ensuite il y a les dimensions théoriques en coudées, mais convertie en mètre en utilisant π/6 comme définition de la coudée.
Ensuite, on a les véritables mesures et plus une théorie. Ce sont les mesures effectuée par Gilles Dormion. Ce sont les mesures qu'on retrouve sur wikipedia.
Puis il y a les dimensions théoriques proposées par Roger Guasco qui dit que la localisation de la pyramide tout comme sa forme dépend d'un module qui est dérivé de la hauteur d'un triangle équilatéral. Il utilise 100*2/√3 = 115.470053838
C'est aussi en lien avec le degré de méridien à la latitude de la pyramide. Et par cette méthode on retombe sur les propos de Edmée Jomard ! :)
Enfin, on a les dimensions proposée par Terrance Nevin qui a reconstruit la pyramide en utilisant uniquement des fractions entière de 1/2, 1/4, 1/8, 1/32 et 1/64. Il a fait un travail statistique pour faire émerger ces fractions. Il en a déterminé des valeurs théoriques de la mesure de la pyramide.
Voici donc différentes manières de voir les dimensions de cette pyramide.
segment | Théorique Géométrie sacrée | Théorique en coudée | Théorique coudée en mètre | Mesure Gilles Dormion | Géométrie Roger Guasco | Terrance Nevin |
---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur | 4/π ≈ √φ | 280 | 146,607657168 | 146,59 | 147,40 (146,88 au roc) | 146,3023 |
Base Nord | 1+1 | 440 | 230,383461263 | 230,328 | 230,94 | 230,2558 |
Base Nord/2 | 1 | 220 | 115.191730631 | 115,164 | 115,47005 (100*2/√3) | 115,2014 115,0544 |
Base Sud | 1+1 | 440 | 230,383461263 | 230,454 | 230,94 | 230,4567 |
Base Sud/2 | 1 | 220 | 115.191730631 | 115.227 | 100*2/√3 | 115,1828 115,2739 |
Base Est | 1+1 | 440 | 230,383461263 | 230,394 | 230,94 | 230,3944 |
Base Est/2 | 1 | 220 | 115.191730631 | 115,197 | 100*2/√3 | 115,1761 115,2183 |
Base Ouest | 1+1 | 440 | 230,383461263 | 230,357 | 230,94 | 230,2598 |
Base Ouest/2 | 1 | 220 | 115.191730631 | 115,1785 | 100*2/√3 | 115,3201 115.0397 |
Apothème | φ | 365 | 186,401164113 | ? | φ*2/√3 (186,83) | N 185,9205 S 185,7585 E 185,8368 |
Arrête | √(φ+2) | 418 | 218,8642882 | ? | ? | NE 218,9514 SE 218,9291 SW 218,8809 NW 219,0291 |
Plan d'implantation des pyramides de Gizeh
L'apprenti-sage a refait des plans des pyramides de Gizeh à partir des mesures de Glen Dash. https://www.glendash.com/archaeology/working-papers.html
Mesure des chambres et passages
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chambres_et_couloirs_de_la_pyramide_de_Kh%C3%A9ops#La_chambre_du_roi
Les mesures de Flinders Petrie: http://www.ronaldbirdsall.com/gizeh/petrie/c7.html
Voir aussi la page dédiée à la Chambre de Khéops.
Mesure des rangs d'assises
- Georges Goyon, BIFAO 78, Les rangs d'assises de la grande pyramide, 1978, téléchargeable ici ;
- William Matthew Flinders Petrie, The pyramids and temples of Gizeh, planche 8, 1883, téléchargeable ici ;
Mesure de la hauteur du pyramidion manquant
4/π = 1.27323954474.... La hauteur totale mathématique de de la π-ramide = 4/π * le demi côté. (un triangle de kepler.) La hauteur du pyramidion virtuel est de 7,854m... (15 coudées, soit depuis 265 coudées sur les 280 de la hauteur théorique), ce qui correspond 10 * π/4 mètre..... (ça a plus de sens avec ces nombres)
Donc la pyramide a une hauteur totale de 4/π.
Et un pyramidion (manquant) de 10 * π/4 de haut.
Pour en discuter c'est là.. https://web.facebook.com/LApprentissage9/posts/2423933147897728?comment_id=2424525651171811&reply_comment_id=2424529424504767¬if_id=1587670977677597¬if_t=feed_comment_reply&_rdc=1&_rdr
Pente des couloirs et galeries de la pyramide de Khéops
D'après les plans des architectes Maragioglio et Rinaldi et basé sur les relevés de Petrie et des frères Edgar, l'angle est légèrement inférieur à 26.56°.
- Ascendant Petrie : 26°2' (26.33°)
- Ascendant Edgar : 26°18' (26.30°)
- Descendant Petrie : 26°31' (26.51°)
- Descendant Edgar : 26°18' (26.30°)
Les relevés de Petrie des couloirs des "trial passages" :
- 26°15' (26.25°)
- 26°16' (26.26°)
- 26°48' (26.80°)
- 26°10' (26.16°)
- 26°20' (26.33°)
- 26°12' (26.20°)
- 26°60' (27°)
- 26°33' (26.55°)
L'angle semble donc varier entre 26.20° et 26.30°.
D'après les travaux de David Ian LightBody (2020), ces passages (couloirs) auraient pu servir d'observatoire stellaire pour visé le NCP.
Moving heaven and earth for Khufu: Were the Trial Passages at Giza components of arudimentary stellar observatory?
http://www.egyptian-architecture.com/JAEA4/article25/JAEA4_Lightbody.pdf
Les puits autour de la pyramide de Khéops sont des observatoires pour mesurer le pôle nord céleste et ainsi orienter la pyramide qui elle même a de bonne chance d'être un observatoire astronomique.
"Cet article décrit une expérience archéologique numérique visant à tester une nouvelle hypothèse expliquant l'objectif et la forme inhabituelle des passages dits d'essai à Gizeh. Ces passages reliés énigmatiques sont sculptés dans le substrat rocheux du côté est de la Grande Pyramide de Khéops et ont été interprétés de diverses manières au cours des décennies qui ont suivi leur dégagement. interprétés de diverses manières au cours des décennies depuis qu'ils ont été dégagés pour la première fois. Sur la base d'une nouvelle analyse de leur conception, il est proposé ici qu'ils puissent très bien servir de points de repère. ici qu'ils pourraient très bien servir de lieu d'observation des étoiles du nord. Une mesure prolongée et précise des étoiles de la région circumpolaire du ciel nordique aurait pu être effectuée depuis l'intérieur du passage principal incliné, qui s'élève du sud au nord. La localisation précise du pôle céleste nord (PCN) pendant ces observations aurait pu faciliter l'alignement précis des cardinaux des côtés de la Grande Pyramide. D'autres détails de l'architecture soutiennent cette interprétation, et sont exposés ici pour considération"
Dans les films LRDP et BAM c'est l'angle 26,18° qui est mis en avant pour sa ressemblance avec le nombre d'or au carré....
Puis il y a les gens qui utilise la variante de l'angle en degré minutes seconde ou en degrés décimaux pour avoir des nombres différents... .. et à ceci s'ajoute l'idée que la galerie qui s'enfonce dans la terre est surtout un observatoire qui pointe l'étoile polaire de l'époque Thuban.
Puis il y a l'idée de la géométrie sacrée avec une pente basée sur la diagonale du double carré. Comme on le voit a pas mal d'endroit. Ensuite il y a l'hypothèse du mélange des deux dernières. Soit l'astro-géométrie.
Le fait de construire un monument qui marque un angle précis d'une phénomène astronomique.
A l'image du cromlech de crucuno qui marche le rectangle solsticial qui forme un triangle 3-4-5. C'était valable en -4000 à cette latitude.
Donc la pyramide serait là orientée par rapport à la géométrie de l'angle du double carré pour montrer un angle remarquable de la hauteur de Thauban. (ou autre chose ?) ce qui montre ici le choix de la latitude d'implantation de la pyramide. Si on mélange tout ça à la précision de réalisation et la précision des mesures. On est dans une zone de flou. Pourra-t-on vraiment trancher et savoir l'intention des bâtisseurs ?
Il est quand même aussi tout à fait remarquable de voir ressortir (en approximation) le nombre d'or dans l'angle d'une pente faite à l'aide de distance qui sont l'addition du nombre d'or et son inverse.... il y a là une propriété mathématique que je n'ai pas encore bien réussie à comprendre.
Lien avec de relations astronomiques
Fichier:Bases de la G. Pirámide y sus relaciones astronómicas.pdf
Plan d'implantation des pyramides sur le plateau de Gizeh
- http://www.john-legon.co.uk/gizeplan.htm
- https://martouf.ch/2020/04/les-pyramides-de-gizeh-sont-un-planetarium-geant-comme-celles-de-teotihuacan/
Voir le planétarium de Gizeh
Nouvelles chambres et couloirs à l'intérieur de la pyramide de Khéops
L'un des problèmes du radar à synthèse d'ouverture (SAR) est qu'en raison de la faible pénétration des ondes électromagnétiques à l'intérieur des corps solides, il n'est pas possible d'observer l'intérieur des cibles distribuées.
Dans ces conditions, l'action d'imagerie n'est possible que sur la surface des cibles distribuées. Le présent travail décrit une méthode d'imagerie basée sur l'analyse des micro-mouvements sur la pyramide de Khnum-Khufu, qui sont généralement générés par les ondes sismiques de fond.
Les résultats obtenus s'avèrent très prometteurs, puisqu'une imagerie tomographique 3D complète à haute résolution de l'intérieur et du sous-sol de la pyramide a été réalisée. Khnum-Khufu devient transparent lorsqu'il est observé dans le domaine des micro-mouvements.
Sur la base de cette nouveauté, nous avons complètement reconstruit les objets internes, en observant et en mesurant des structures qui n'avaient jamais été découvertes auparavant. Les résultats expérimentaux sont estimés en traitant des séries d'images SAR du système satellitaire italien de deuxième génération COSMO-SkyMed, démontrant l'efficacité de la méthode proposée.
https://www.mdpi.com/2072-4292/14/20/5231
Plein de ressources à creuser
- https://www.merveilles-du-monde.com/Sept/Chiffres-sur-la-pyramide-de-Kheops.php
- https://fr.wikiarquitectura.com/b%C3%A2timent/Grande-pyramide-de-Kheops/
- https://messagedelanuitdestemps.org/metrologie-historique/egypte/pyramides-dimensions/
- http://mystere-des-civilisations.overblog.com/dimension-de-la-pyramide-de-kh%C3%A9ops-hasard-ou-volont%C3%A9-des-b%C3%A2tisseurs
- https://www.merveilles-du-monde.com/Pyramides-d-Egypte/Dimensions-des-pyramides-d-Egypte.php
- http://www.gizapyramid.com/measurements.htm
- https://lepetitrhone.wixsite.com/egypte-antique