Différences entre versions de « Disque de Phaistos »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(base article) |
(images) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | [[File:PhaistosDiskLarge.jpgg|right|500px|Aperçu des faces du disque de Phaistos]] | ||
+ | |||
Le disque de Phaistos est un disque en argile cuite découvert en 1908 sur le site archéologique du palais minoen de Phaistos, en Crète. | Le disque de Phaistos est un disque en argile cuite découvert en 1908 sur le site archéologique du palais minoen de Phaistos, en Crète. | ||
Ligne 12 : | Ligne 14 : | ||
Il est fait en argile cuite. Les symboles sont imprimés dans l'argile. Il devait exister des "caractères d'imprimerie" pour marquer des formes dont certaines sont identiques. | Il est fait en argile cuite. Les symboles sont imprimés dans l'argile. Il devait exister des "caractères d'imprimerie" pour marquer des formes dont certaines sont identiques. | ||
− | [[File:Discos Phaitos Umzeichnung.png| | + | [[File:Discos Phaitos Umzeichnung.png|center|600px|Dessins du disques de Phaistos]] |
Le disque comporte deux faces: | Le disque comporte deux faces: | ||
Ligne 22 : | Ligne 24 : | ||
=== Face B === | === Face B === | ||
− | [[File:Diskos von Phaistos (Seite B) 03.jpg| | + | [[File:Diskos von Phaistos (Seite B) 03.jpg|center|600px|Face B du disque de Phaistos]] |
== Vidéos == | == Vidéos == |
Version du 14 août 2023 à 22:23
Le disque de Phaistos est un disque en argile cuite découvert en 1908 sur le site archéologique du palais minoen de Phaistos, en Crète.
Il pourrait dater du milieu ou de la fin de l'âge du bronze minoen (IIe millénaire).
https://fr.wikipedia.org/wiki/Disque_de_Phaistos
Description
Le disque de Phaistos a un diamètre de ~ 16 cm.
Il est fait en argile cuite. Les symboles sont imprimés dans l'argile. Il devait exister des "caractères d'imprimerie" pour marquer des formes dont certaines sont identiques.
Le disque comporte deux faces:
Face A
Face B
Vidéos
et d'autres images..
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Phaistos_disk
Livres
- Livre d'Alan Butler "The Bronze Age Computer Disc" => https://amzn.to/447C5To
Voir aussi
- Disque de Nebra
- Machine d'Anticythère
- rectangle solsticial
- Astro-géométrie
- Décodage symbolique du calendrier
- Zodiaque de Dendérah
- "Lakota Winter Count of the Native Americans" https://en.wikipedia.org/wiki/Winter_count
- Géométrie à 366°