Différences entre versions de « Étude de la pierre »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(alchimiste du caire) |
(séisme) |
||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
* [[Méthodes de datation]] | * [[Méthodes de datation]] | ||
* [[Méthodes de construction lowtech]] | * [[Méthodes de construction lowtech]] | ||
+ | * [[Géologie]] [[augmentation des séismes]] | ||
L'alchimiste du caire... par [[Antoine Gigal]] | L'alchimiste du caire... par [[Antoine Gigal]] |
Version du 7 février 2021 à 12:06
Ici nous allons étudier tout ce qui touche à la pierre, à la roche, à la géologie et aux géopolymères.
- Effet Kervran ou transmutation biologique du granite
- Article sur l'hypothèse des pierres moulées.
- livre de 1807 concernant la création de pierre factice... https://books.google.fr/books?id=718UAAAAQAAJ&pg=PA12&lpg=PA12&dq=pyramide+de+ninus&source=bl&ots=laEB4BivRc&sig=5yqbnqfbG6hDDoQkzN8lFM0snrU&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjNtp336NXOAhXKWhoKHb9gAoMQ6AEIWTAR#v=onepage&q=pyramide%20de%20ninus&f=false
- Méthodes de datation
- Méthodes de construction lowtech
- Géologie augmentation des séismes
L'alchimiste du caire... par Antoine Gigal
Les bosses sur les murs cyclopéens
Les dix minéraux de l'échelle de Mohs
Dureté | Minéral | Composition chimique | Structure cristalline |
---|---|---|---|
1 | Talc, friable sous l'ongle | Mg3Si4O10(OH)2 | triclinique |
2 | Gypse, rayable avec l'ongle | CaSO4·2H2O | monoclinique |
3 | Calcite, rayable avec une pièce en cuivre | CaCO3 | rhomboédrique |
4 | Fluorine, rayable (facilement) avec un couteau | CaF2 | cubique |
5 | Apatite, rayable au couteau | Ca5(PO4)3(OH-, Cl-, F-) | hexagonale |
6 | Orthose, rayable à la lime, par le sable | KAlSi3O8 | monoclinique |
7 | Quartz, raye le verre | SiO2 | rhomboédrique |
8 | Topaze, rayable par le carbure de tungstène | Al2SiO4(OH-, F-)2 | orthorhombique |
9 | Corindon, rayable au carbure de silicium | Al2O3 | rhomboédrique |
10 | Diamant, rayable avec un autre diamant | C | cubique |
Pour s'en souvenir aisément, voir la liste de mnémoniques
Cristaux de talc